000 | 00918nem a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9912165492705606 | ||
003 | BSDPRZ | ||
005 | 20240628113205.0 | ||
007 | ad canun | ||
008 | 190115q19161917gw e | 0 ger c | ||
009 | b0000050679522 | ||
034 | 0 | _aa | |
035 | _a(PL)b0000050679522 | ||
040 |
_aTOR U _cTOR U _dBSDPRZ AM |
||
245 | 0 | 0 | _aKriegskarten-Atlas. |
255 | _aSkale różne. | ||
260 |
_aBerlin : _bGea Verlag G.m.b.H. : _bBerliner Litographisches Institut , _c[po 1916]. |
||
300 |
_a1 atlas (10 kart map składanych) : _bkolorowe ; _c22 cm. |
||
500 | _aTytuł z okładki. | ||
500 | _aNa kilku mapach: Gea Verlag Berlin, Berliner Litographisches Institut Berlin. | ||
500 | _aData według DNB online. | ||
500 | _aPod tytułem spis map. | ||
710 | 2 |
_aGea Verlag _eWydawca _4pbl _9749937 |
|
710 | 2 |
_aBerliner Lithographisches Institut _eWydawca _4pbl _9696344 |
|
942 |
_2ddc _cK |
||
999 |
_c317988 _d317988 |