000 | 01919nas a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BSDPRZ | ||
008 | 031124c19779999pl ar p |0 0pol | ||
040 |
_aWA N _cBSDPRZ BS |
||
999 |
_c287524 _d287524 |
||
999 | _bbm | ||
245 | 0 | 0 |
_aSytuacja Demograficzna Polski : _braport 2010-2011/ _cRządowa Komisja Ludnościowa. |
260 |
_aWarszawa : _bRKL, _c2011. |
||
300 |
_c29 cm. _a255 s. |
||
310 | _aRocz. | ||
362 | 0 | _a2010-2011. | |
500 | _aOd 1978 inst. sprawcza. na okł.: Rządowa Komisja Ludnościowa. | ||
500 | _aOd 1990 inst. sprawcza. na okł.: Rządowa Komisja Ludnościowa, Centralny Urząd Planowania. | ||
500 | _aOd 1997 inst. sprawcza. na okł.: Rządowa Rada Ludnościowa, Ministerstwo Gospodarki. | ||
500 | _aOd 2002 wyd.: RRL. | ||
500 | _a2004 podtyt.: i założenia polityki ludnościowej w Polsce : raport. | ||
550 | _aOd 1978: Komisja Rządowa do spraw Koordynacji Działań Międzyresortowych w Zakresie Polityki Ludnościowej. | ||
550 | _aOd 1990: Komisja Rządowa do spraw Koordynacji Działań Międzyresortowych w Zakresie Polityki Ludnościowej, Centralny Urząd Planowania. | ||
550 | _a1997: Rada do spraw Koordynacji Działań Międzyresortowych w Zakresie Polityki Ludnościowej, [Ministerstwo Gospodarki]. | ||
550 | _aOd 1998/1999: Rządowa Rada Ludnościowa. | ||
550 | _aOd 2000/2001: Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. | ||
550 | _aOd 2002: Rządowa Rada Ludnościowa. | ||
651 | 4 |
_aPolska _xludność _yod 2010-2011 r. |
|
655 | 4 | _aDane statystyczne. | |
710 | 1 |
_aPolska. _bRządowa Komisja Ludnościowa. |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bCentralny Urząd Planowania. |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bRządowa Rada Ludnościowa. |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bRządowe Centrum Studiów Strategicznych. |
|
710 | 1 |
_aPolska. _bMinisterstwo Gospodarki (1996-2003). |
|
780 | 0 | 0 |
_tRaport o Sytuacji Demograficznej Polski _wb15932588. |
942 |
_2ddc _cK _01 |