000 | 02834nas a2200649 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CzSDPrz | ||
005 | 20241004193333.0 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
022 | _a0001-6829 | ||
035 | _aaa95026139 | ||
040 |
_aBSDPRZ _cBSDPRZ |
||
041 | 0 |
_afre _aeng _ager |
|
245 | 0 | 0 |
_aActa Poloniae Historica / _cPolska Akademia Nauk, Instytut Historii |
260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, _c1961-1993. |
||
300 |
_aróżna ilość stron, _bmapy, tabele, _c20 cm. |
||
310 |
_apółrocznik _b1959- |
||
362 | 0 | _a1 (1958)-. | |
500 | _aZmiany wydawnictw : Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk (VI/1962 - ?; LXI/1990 - LXV/1992); Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk (XXXI/1975 - XLII/1980); Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk (XLIII/1981 - LIX/1989); Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN (LXVI/1992 - LXVII/1993); Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Semper" (LXVIII/1993-?). | ||
500 | _aRedaktorzy naczelni: Marian Małowist (6/1962 - ?), Tadeusz Łepkowski (31/1975 - ?), Jan Baszkiewicz (33/1976 - ?), Maria Bogucka (39/1979 - 68/1993 ?) | ||
500 | _aISNN 0001-6829 nadano od tomu XXXIX/1979. | ||
500 | _aZmiany formatu - 27 cm (t. 4/1961); 24 cm (t. 6/1962 - 19/1968); 20 cm (t. 31/1975 - 68/1993 ?). | ||
546 | _aTekst ang. franc. niem. | ||
550 | _aOd 1974 r. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych. | ||
651 |
_aPolska _xhistoria _vczasopisma _9866865 |
||
700 |
_aMałowist Marian _d(1909-1988) _epierwszy red. nacz. _958373 |
||
700 |
_aBogucka Maria _d(1929-2020) _ered. nacz. _9901025 |
||
710 | 2 |
_aPolska Akademia Nauk (Warszawa) _b Instytut Historii _b Komitet Nauk Historycznych _9866866 |
|
710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe ''Semper'' (Warszawa) _4pbl _9901018 |
|
856 | _ahttp://www.aph-ihpan.edu.pl/ | ||
866 | _a1961 r. T. 4 | ||
866 | _a1962 r. T. 6 | ||
866 | _a1964 r. T. 10 | ||
866 | _a1965 r. T. 12 | ||
866 | _a1966 r. T. 13 | ||
866 | _a1967 r. T. 15 | ||
866 | _a1968 r. T. 19 | ||
866 | _a1975 r. T. 31 | ||
866 | _a1976 r. T. 33-34 | ||
866 | _a1977 r. T. 36 | ||
866 | _a1978 r. T. 37 | ||
866 | _a1979 r. T. 39-40 | ||
866 | _a1980 r. T. 42 | ||
866 | _a1981 r. T. 43-44 | ||
866 | _a1982 r. T. 45-46 | ||
866 | _a1983 r. T. 47 | ||
866 | _a1984 r. T. 49 | ||
866 | _a1985 r. T. 51-52 | ||
866 | _a1986 r. T. 54 | ||
866 | _a1987 r. T. 55-56 | ||
866 | _a1988 r. T. 57 | ||
866 | _a1989 r. T. 59-60 | ||
866 | _a1990 r. T. 61-62 | ||
866 | _a1991 r. T. 63-64 | ||
866 | _a1992 r. T. 65-66 | ||
866 | _a1993 r. T. 67-68 | ||
942 |
_cCZ _2ddc |
||
999 |
_c284492 _d284492 |