000 | 03516nas a2200745 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
022 | _a1234-4214 | ||
035 | _aIDCzasopisma3600 | ||
040 |
_aKAT ŚL _cBSDPRZ |
||
041 | _apol | ||
245 | 0 | 0 |
_aLiturgia Sacra. _bLiturgia - Musica - Ars _czałożyciel i pierwszy red. nacz. ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko. |
260 |
_aOpole : _bWydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, _c1995. |
||
300 |
_aok. 200 str., _c24 cm. |
||
310 |
_apółrocznik _b1997- |
||
321 |
_akwartalnik _b1995-1996 |
||
362 | 1 | _aR. 1, nr 1/2 (1995)- | |
500 | _aTytuł wg okładki. | ||
500 | _aOpis na podst.: BWC BN 1996-1999. | ||
500 | _aOd R. 3, nr 1 (1997) podtyt.: półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego : liturgia, musica, ars. | ||
500 | _aOd R. 3, nr 2 (1997) wydaw.: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. | ||
500 | _aOd R. 4, nr 1 (1998) podtyt.: liturgia, musica, ars : półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. | ||
500 | _aOd R. 9, nr 1 (2003) wydaw.: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. | ||
500 | _aOd R. 15, nr 1 (2009) podtyt.: liturgia, musica, ars : półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. | ||
505 | 0 | _aZawiera dod.: 1995-2012 "Dodatek Nutowy". | |
546 | _aStrszcz. ang., niem., wł. | ||
650 | 9 |
_ateologia _9846449 |
|
650 | 9 |
_asztuka sakralna _9846450 |
|
655 | 9 |
_aczasopisma katolickie polskie _9846451 |
|
655 | 9 |
_aczasopisma muzyczne polskie _9846452 |
|
655 | 9 |
_aczasopisma naukowe polskie _9846453 |
|
700 | 1 |
_aSobeczko Helmut Jan _d(1939-) _e1.red. _955042 _c(ks.) |
|
710 | 2 |
_aUniwersytet Opolski _b Wydział Teologiczny. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej _9846454 _ewyd. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=0032102280742 _zRekord w katalogu OPAC WWW biblioteki |
866 | _a1995 R. 1 nr 1-4 | ||
866 | _a1996 R. 2 nr 1-4 | ||
866 | _a1997 R. 3 nr 1-2 (nr ciągła 9-10) | ||
866 | _a1998 R. 4 nr 1-2 (nr ciągła 11-12) | ||
866 | _a1999 R. 5 nr 1-2 (nr ciągła 13-14) | ||
866 | _a2000 R. 6 nr 1-2 (nr ciągła 15-16) | ||
866 | _a2001 R. 7 nr 1-2 (nr ciągła 17-18) | ||
866 | _a2002 R. 8 nr 1-2 (nr ciągła 19-20) | ||
866 | _a2003 R. 9 nr 1 (nr ciągła 21) | ||
866 | _a2004 R. 10 nr 1-2 (nr ciągła 23-24) | ||
866 | _a2005 R. 11 nr 1-2 (nr ciągła 25-26) | ||
866 | _a2006 R. 12 nr 1-2 (nr ciągła 27-28) | ||
866 | _a2007 R. 13 nr 1-2 (nr ciągła 29-30) | ||
866 | _a2008 R. 14 nr 2 (nr ciągła 32) | ||
866 | _a2009 R. 15 nr 1-2 (nr ciągła 33-34) | ||
866 | _a2010 R. 16 nr 1-2 (nr ciągła 35-36) | ||
866 | _a2011 R. 17 nr 1-2 (nr ciągła 37-38) | ||
866 | _a2012 R. 18 nr 1 (nr ciągła 39) | ||
866 | _a2013 R. 19 nr 1-2 (nr ciągła 41-42) | ||
866 | _a2014 R. 20 nr 1-2 (nr ciągła 43-44) | ||
866 | _a2015 R. 21 nr 1-2 (nr ciągła 45-46) | ||
866 | _aIndeks 1995-2014 | ||
866 | _a2016 R. 22 nr 1 (nr ciągła 47) | ||
866 | _a2017 R. 23 nr 1-2 (nr ciągła 49-50) | ||
866 | _a2018 R. 24 nr 1-2 (nr ciągła 51-52) | ||
866 | _a2019 R. 25 nr 1-2 (nr ciągła 53-54) | ||
866 | _a2020 R. 26 nr 1-2 (nr ciągła 55-56) | ||
866 | _a2021 R. 27 nr 1-2 (nr ciągła 57-58) | ||
866 | _a2022 R. 28 nr 1-2 (nr ciągła 59-60) | ||
942 |
_cCZ _2ddc |
||
999 |
_c284273 _d284273 |