000 04077nas a2201165 4500
001 a++CzSDPrz
005 20250724102052.0
008 a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u!
022 _a0137-3218
035 _aIDCzasopisma14987
040 _aKAT ŚL
_cKAT ŚL
_dBSDPRZ
_ePNN
041 _apol
_geng
245 0 0 _aNasza Przeszłość.
_bStudia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce /
_credaktor naczelny ks. Wacław Umiński CM
246 3 3 _aOur Past. Studies in the History of the Church and Catholic Culture in Poland.
260 _aKraków :
_bInstytut Wydawniczy Księży Misjonarzy,
_c1946-.
300 _aok. 300 str.,
_c21 cm.
310 _apółrocznik (sporadycznie rocznik)
362 1 _aT. 1 (1946)
500 _aTytuł równoległy w języku angielskim na stronie przytytułowej "Our Past - Studies in the History of the Church and Catholic Culture in Poland".
500 _aTytuł równoległy w języku francuskim na stronie przytytułowej "Notre Passe - Studes sur l'histoire de l'Eglise et de la culture catholique en Pologne".
500 _aOd T. 101 (2004) - red. Stanisław Rospond.
500 _aDo T. 100 (2003) wyd.: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość".
505 _aTom 43 (1975) i Tom 46 (1976) poświęcony diecezji przemyskiej z okazji 600-lecia.
650 9 _akultura chrześcijańska
_9844665
700 1 _aUmiński Wacław
_cCM
_ered.nacz.
_9850280
710 _aWydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (Kraków)
_ewyd.
_9885919
856 4 0 _uhttps://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=0032102283279
_zRekord w katalogu OPAC WWW biblioteki
866 _a1946 r. T. 1
866 _a1947 r. T. 2-3
866 _a1948 r. T. 4
866 _a1957 r. T. 5-6
866 _a1958 r. T. 7-8
866 _a1959 r. T. 9-10
866 _a1960 r. T. 11-12
866 _a1961 r. T. 13-14
866 _a1962 r. T. 15-16
866 _a1963 r. T. 17-18
866 _a1964 r. T. 19-20
866 _a1965 r. T. 21-22
866 _a1966 r. T. 23-25
866 _a1967 r. T. 26-27
866 _a1968 r. T. 28-29
866 _a1969 r. T. 30-32
866 _a1970 r. T. 33-34
866 _a1971 r. T. 35-36
866 _a1972 r. T. 37-38
866 _a1973 r. T. 39-40
866 _a1974 r. T. 41-42
866 _a1975 r. T. 43-44
866 _a1976 r. T. 45-46
866 _a1977 r. T. 47-48
866 _a1978 r. T. 49-50
866 _a1979 r. T. 51-52
866 _a1980 r. T. 53-54
866 _a1981 r. T. 55-56
866 _a1982 r. T. 57-58
866 _a1983 r. T. 59-60
866 _a1984 r. T. 61-62
866 _a1985 r. T. 63-64
866 _a1986 r. T. 66
866 _a1987 r. T. 67-68
866 _a1988 r. T. 69-70
866 _a1989 r. T. 71-72
866 _a1990 r. T. 73-74
866 _a1991 r. T. 75-76
866 _a1992 r. T. 77-78
866 _a1993 r. T. 79-80
866 _a1994 r. T. 81-82
866 _a1995 r. T. 83-84
866 _a1996 r. T. 85-86
866 _a1997 r. T. 87-88
866 _a1998 r. T. 89-90
866 _a1999 r. T. 91-92
866 _a2000 r. T. 93-94
866 _a2001 r. T. 95-96
866 _a2002 r. T. 97-98
866 _a2003 r. T. 99-100
866 _a2004 r. T. 101-102
866 _a2005 r. T. 103-104
866 _a2006 r. T. 105-106
866 _a2007 r. T. 107-108
866 _a2008 r. T. 109-110
866 _a2009 r. T. 111-112
866 _a2010 r. T. 113-114
866 _a2011 r. T. 115-116
866 _a2012 r. T. 117-118
866 _a2013 r. T. 119-120
866 _a2014 r. T. 121-122
866 _a2015 r. T. 123-124
866 _a2016 r. T. 125-126
866 _a2017 r. T. 127-128
866 _a2018 r. T. 129-130
866 _a2019 r. T. 131-132
866 _a2020 r. T. 133-134
866 _a2021 r. T. 135-136
866 _a2022 r. T. 137-138
866 _a2023 r. T. 139-140
866 _a2024 r. T. 141-142
942 _cCZ
_2ddc
999 _c284234
_d284234