000 | 02109nas a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
022 | _a1230-7769 | ||
037 |
_aBSDPRZ _bBSDPRZ |
||
041 | _apol | ||
245 | 0 | 0 |
_aRemedium _b- profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego _cred. naczelna Patrycja Guevera-Woźniak |
260 |
_aWarszawa : _bPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, _c1995. |
||
300 |
_a32 str., _bfoto color, _c28 cm. |
||
310 | _amiesięcznik | ||
650 |
_aprofilaktyka uzależnień _xalkoholizm _9879567 |
||
650 |
_azdrowie psychiczne człowieka _9885812 |
||
866 | _a1995 r. nr 11 (nr ciągła 33) | ||
866 | _a1996 r. nr 1-8,10 (nr ciągła 35-42,44) | ||
866 | _a1997 r. nr 4-5 (nr ciągła 50-51) | ||
866 | _a1999 r. nr 1-12 (nr ciągła 70-80) | ||
866 | _a2000 r. nr 1-12 (nr ciągła 81-94) | ||
866 | _a2001 r. nr 1-12 (nr ciągła 94-106) | ||
866 | _a2002 r. nr 1-8,12 (nr ciągła 107-114,118) | ||
866 | _a2003 r. nr 1-4 (nr ciągła 119-122) | ||
866 | _a2007 r. nr 11 (nr ciągła 177) | ||
866 | _a2008 r. nr 5-12 (nr ciągła 183-190) | ||
866 | _a2009 r. nr 1-10 (nr ciągła 197-200) | ||
866 | _a2010 r. nr 3-8,11-12 (nr ciągła 205-210,213-214) | ||
866 | _a2011 r. nr 1-8 (nr ciągła 215-222) | ||
866 | _a2012 r. nr 5-8,11-12 (nr ciągła 231-234,237-238) | ||
866 | _a2013 r. nr 3-4,7-10 (nr ciągła 241-242, 245-248) | ||
866 | _a2014 r. nr 1-12 (nr ciągła 251-261) | ||
866 | _a2015 r. nr 1-12 (nr ciągła 262-272) | ||
866 | _a2016 r. nr 1-12 (nr ciągła 273-283) | ||
866 | _a2017 r. nr 1-12 (nr ciągła 284-294) | ||
866 | _a2018 r. nr 1-12 (nr ciągła 295-305) | ||
866 | _a2019 r. nr 1-12 (nr ciągła 306-316) | ||
866 | _a2020 r. nr 1-12 (nr ciągła 317-323) | ||
866 | _a2021 r. nr 1-12 (nr ciągła 328-338) | ||
866 | _a2022 r. nr 1-4,7-12 (nr ciągła 339-342,345-349) | ||
866 | _a2023 r. nr 1-12 (nr ciągła 350-360) | ||
866 | _a2024 r. nr 1-4 (nr ciągła 361-364) | ||
942 |
_cCZ _2ddc |
||
999 |
_c283887 _d283887 |