000 | 00752nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++BSDPrz+06 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
041 | _aeng. | ||
245 | 0 | 0 | _aEIR Executive Intelligence Review. |
246 | _aExecutive | ||
300 | _a27 cm. | ||
866 | _a1994 r Vol. 21 Nr 43. | ||
866 | _a1995 r Vol. 22 Nr 1,4-7,9-43,45-50. | ||
866 | _a1996 r Vol. 23 Nr 1-49. | ||
866 | _a1997 r Vol. 24 Nr 1-21,23,26-31,34-48,50-51. | ||
866 | _a1998 r Vol. 25 Nr 1-20,23-50. | ||
866 | _a1999 r Vol. 26 Nr 1-49,51. | ||
866 | _a2000 r Vol. 27 Nr 1-8,13-26,39-41,46. | ||
866 | _a2001 r Vol. 28 Nr 1,35-41,44-46,49-50. | ||
866 | _a2002 r Vol. 29 Nr 1-8,11-48. | ||
942 | _cCZ | ||
999 |
_c283120 _d283120 |