000 | 00948nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz+04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
041 | _apol. | ||
245 | 0 | 0 |
_aMathesis Polska = _bMathesis Polska. |
246 | _aMathesis | ||
260 |
_aWarszawa : _bNakładem Redakcji. |
||
300 | _a24 cm. | ||
310 | _a[-]. | ||
692 | _xnauki ścisłe | ||
866 | _a1932 r R. 7 Nr 1-10 + dod.: Uranja - czas. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji. | ||
866 | _a1933 r R. 8 Nr1-10 + dod.: Minerwa - czas. poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i postepów techniki. | ||
866 | _a1934 r R. 9 Nr 1-10 + dod.: Minerwa - czas. poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i postepów techniki. | ||
866 | _a1935 r R. 10 Nr 1-6 + dod.: Minerwa - czas. poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i postepów techniki. | ||
866 | _a1938 r R. 11 Nr 1-4. | ||
942 | _cCZ | ||
999 |
_c283104 _d283104 |