000 | 01017nas a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz+02 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
041 | _apol. | ||
245 | 0 | 0 |
_aMurzynek = _bMurzynek. |
246 | _aMurzynek | ||
260 |
_aKrosno : _bSS. Klawerianki. |
||
300 | _a15 cm. | ||
310 | _a[-]. | ||
692 | _xklawerianki | ||
692 | _xzgromadzenia żeńskie | ||
692 | _xmisje | ||
866 | _a1924 r R. 12 Nr 1-6,9-12. | ||
866 | _a1925 r R. 13 Nr 1-9,11. | ||
866 | _a1926 r R. 14 Nr 1-2,4-6. | ||
866 | _a1927 r R. 15 Nr 1,3,6-12. | ||
866 | _a1928 r R. 16 Nr 1-2,4-6,12. | ||
866 | _a1929 r R. 17 Nr 1-8,11-12. | ||
866 | _a1932 r R. 20 Nr 1-12. | ||
866 | _a1933 r R. 21 Nr 1-12. | ||
866 | _a1934 r R. 22 Nr 1-12. | ||
866 | _a1935 r R. 23 Nr 1-12. | ||
866 | _a1936 r R. 24 Nr 1-12. | ||
866 | _a1937 r R. 25 Nr 1-12. | ||
866 | _a1938 r R. 26 Nr 1-12. | ||
866 | _a1939 r R. 27 Nr 1-8 + 1. | ||
942 | _cCZ | ||
999 |
_c283018 _d283018 |