000 00950nas a2200301 4500
001 a++CzSDPrz+02
008 a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u!
041 _apol.
245 0 0 _aPrzegląd Chyrowski =
_bPrzegląd Chyrowski /
_cOrgan Konwiktu, Sodalicji konwikt., Chyrowskiego Koła Tow. im. P. Skargi oraz Związku Chyrowiaków.
246 _aPrzegląd
260 _aChyrów.
300 _a21 cm.
310 _a[-].
866 _a1923 r R. 31 Z. 6.
866 _a1926 r R. 34 Z. 2.
866 _a1928 r R. 36 Z. 1-5.
866 _a1929 r R. 37 Z. 2.
866 _a1930 r R. 38 Z. 1,4.
866 _a1931 r R. 39 Z. 4-5.
866 _a1932 r R. 40 Z. 1-5.
866 _a1933 r R. 41 Z. 1-5.
866 _a1934 r R. 42 Z.1-5.
866 _a1935 r R. 43 Z. 5.
866 _a1936 r R. 44 Z. 1-5.
866 _a1937 r R. 45 Z. 1-5.
866 _a1938 r R. 46 Z. 1-5.
942 _cCZ
999 _c282921
_d282921