000 | 02557nas a2200601 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz+07 | ||
005 | 20241121134302.0 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
022 | _a1505-1870 | ||
040 |
_aKAT ŚL _cBSDPRZ _eBSDPRZ |
||
041 | 0 |
_apol _alat |
|
245 | 0 | 0 |
_aAkta Konferencji Episkopatu Polski / _cBiuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski ; red. nacz. ks. Leszek Gęsiak SJ |
260 |
_aWarszawa : _bBiuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, _c1998-. |
||
300 |
_aróżna ilość stron, _btabele, foto, portrety, _c30 cm. |
||
310 | _apółrocznik / półrocznik | ||
362 | 0 | _a1998, nr 1-. | |
500 | _aWydawca : Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie [1998/1] i [2015/27]; Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie [1998/2-2014/25] i [od 2016/28] | ||
500 | _aRedaktorzy naczelni : s. Urszula Kozłowska Ursz. SJK [1998/1], o. Adam Schulz SJ [1998/2 - 2003/8], ks. Józef Kloch [2004/9 - 2014/25], bp Artur G. Miziński [2015/27], ks. Paweł Rytel-Andrianik [2016/28 - 2019/31], ks. Leszek Gęsiak SJ [od 2020/32] | ||
500 | _aPółrocznik w latach :1998, 2000, 2006, 2009-2014. Rocznik w latach : 1999, 2001-2005, 2007-2008, od 2015. | ||
546 | _aTekst łac., pol. | ||
611 | 2 | 9 |
_aKonferencja Episkopatu Polski _9860421 |
650 | 9 |
_aKościół katolicki _zPolska _yod 1989 r. _9847096 |
|
655 | 9 | _aźródła historyczne | |
700 |
_aGęsiak Leszek _cSJ _d(1965-) _ered.nacz. _9901156 |
||
710 | 2 |
_aEcclesia Catholica _b Konferencja Episkopatu Polski _9377579 |
|
856 | 4 |
_uhttps://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=0032102263310 _zRekord w katalogu OPAC WWW biblioteki |
|
866 | _a1998 r. nr 1-2 | ||
866 | _a1999 r. nr 3 | ||
866 | _a2000 r. nr 4-5 | ||
866 | _a2001 r. nr 6 | ||
866 | _a2002 r. nr 7 | ||
866 | _a2003 r. nr 8 | ||
866 | _a2004 r. nr 9 | ||
866 | _a2005 r. nr 10 | ||
866 | _a2006 r. nr 11-12 | ||
866 | _a2007 r. nr 13 | ||
866 | _a2008 r. nr 14 | ||
866 | _a2009 r. nr 1 (nr ciągła 15) | ||
866 | _a2010 r. nr 2 (nr ciągła 18) | ||
866 | _a2011 r. nr 2 (nr ciągła 20) | ||
866 | _a2012 r. nr 1 (nr ciągła 21) | ||
866 | _a2013 r. nr 1 (nr ciągła 23) | ||
866 | _a2014 r. nr 1 (nr ciągła 25) | ||
866 | _a2015 r. nr 27 | ||
866 | _a2016 r. nr 28 | ||
866 | _a2017 r. nr 29 | ||
866 | _a2019 r. nr 31 | ||
866 | _a2020 r. nr 32 | ||
866 | _a2021 r. nr 33 | ||
866 | _a2022 r. nr 34 | ||
866 | _a2023 r. nr 35 | ||
942 |
_cCZ _2ddc |
||
999 |
_c282580 _d282580 |