000 | 01421nas a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++BSDPrz+06 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
041 | _ager. | ||
245 | 0 | 0 | _aChristlich pädagogische Blätter. |
246 | _aChristlich | ||
260 | _aWien. | ||
300 |
_a24 cm _a30 cm (od 1997 r.). |
||
866 | _a1975 r R. 88 Z. 4-6. | ||
866 | _a1976 r R. 89 Z. 1-2,4-6. | ||
866 | _a1977 r R. 90 Z. 1-6. | ||
866 | _a1978 r R. 91 Z. 1-6. | ||
866 | _a1979 r R. 92 Z. 1-6. | ||
866 | _a1980 r R. 93 Z. 1-6. | ||
866 | _a1981 r R. 94 Z. 1-6. | ||
866 | _a1982 r R. 95 Z. 2. | ||
866 | _a1983 r R. 96 Z. 1-6. | ||
866 | _a1984 r R. 97 Z. 1-6. | ||
866 | _a1985 r R. 98 Z. 1-6. | ||
866 | _a1986 r R. 99 Z. 1-6. | ||
866 | _a1987 r R. 100 Z. 1-6. | ||
866 | _a1988 r R. 101 Z. 1-6. | ||
866 | _a1989 r R. 102 Z. 1-6. | ||
866 | _a1990 r R. 103 Z. 1-6. | ||
866 | _a1991 r R. 104 Z. 1-6. | ||
866 | _a1992 r R. 105 Z. 1-6. | ||
866 | _a1993 r R. 106 Z. 1-6. | ||
866 | _a1994 r R. 107 Z. 3-4. | ||
866 | _a1995 r R. 108 Z. 1,3-4. | ||
866 | _a1996 r R. 109 Z. 1-4. | ||
866 | _a1997 r R. 110 Z. 1-3. | ||
866 | _a1998 r R. 111 Z. 1-4. | ||
866 | _a1999 r R. 112 Z. 1-4. | ||
866 | _a2000 r R. 113 Z. 3-4. | ||
866 | _a2001 r R. 114 Z. 1-2,4. | ||
866 | _a2002 r R. 115 Z. 1,3-4. | ||
942 | _cCZ | ||
999 |
_c282462 _d282462 |