000 | 00952nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++BSDPrz+06 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
041 | _ager. | ||
245 | 0 | 0 | _aGlaube in der 2. Welt. |
246 | _aGlaube | ||
260 | _aZollikon. | ||
300 | _a30 cm. | ||
866 | _a1990 r R. 18 Nr 5, 9-12. | ||
866 | _a1991 r R. 19 Nr 1-4,6-12. | ||
866 | _a1992 r R. 20 Nr 1-12. | ||
866 | _a1993 r R. 21 Nr 1-12. | ||
866 | _a1994 r R. 22 Nr 1-12. | ||
866 | _a1995 r R. 23 Nr 1-12. | ||
866 | _a1996 r R. 24 Nr 1-11. | ||
866 | _a1997 r R. 25 Nr 1-5,7-12. | ||
866 | _a1998 r R. 26 Nr 1-6. | ||
866 | _a1999 r R. 27 Nr 4-12. | ||
866 | _a2000 r R. 28 Nr 1-12. | ||
866 | _a2001 r R. 29 Nr 1-12. | ||
866 | _a2002 r R. 30 Nr 1-12. | ||
866 | _a2003 r R. 31 Nr 1-12. | ||
866 | _a2004 r R. 32 Nr 1-6,9-12. | ||
866 | _a2005 r R. 33 Nr 1-4,6. | ||
942 | _cCZ | ||
999 |
_c282425 _d282425 |