000 01493nas a2200565 4500
001 a++BSDPrz+06
008 a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u!
041 _afre.
245 0 0 _aIrenikon.
246 _aIrenikon
260 _aChevetogne.
300 _a21 cm.
866 _a1980 T.53 nr 4
866 _a1984 T.57 nr 1-4
866 _a1985 T.58 nr 1-2,4
866 _a1986 T.59 nr 1-4
866 _a1987 T.60 nr 2-3
866 _a1988 T.61 nr 1-4
866 _a1989 T.62 nr 1-4
866 _a1990 T.63 nr 1-4
866 _a1991 T.64 nr 1-4
866 _a1992 T.65 nr 1-4
866 _a1993 T.66 nr 1-4
866 _a1994 T.67 nr 1-2
866 _a1995 T.68 nr 1-4
866 _a1996 T.69 nr 1-4
866 _a1997 T.70 nr 1-4
866 _a1998 T.71 nr 1-4
866 _a1999 T.72 nr 1-4
866 _a2000 T.73 nr 1-4
866 _a2001 T.74 nr 1-4
866 _a2002 T.75 nr 1-4
866 _a2003 T.76 nr 1-4
866 _a2004 T.77 nr 1-3
866 _a2005 T.78 nr 3-4
866 _a2006 T.79 nr 1
866 _a2007 T.80 nr 1-4
866 _a2008 T.81 nr 1-4
866 _a2009 T.82 nr 1,4
866 _a2010 T.83 nr 2-4
866 _a2011 T.84 nr 1,4
866 _a2012 T.85 nr 1-4
866 _a2013 T.86 nr 1-4
866 _a2014 T.87 nr 1-4
866 _a2015 T.88 nr 1-4
866 _a2016 T.89 nr 1-4
866 _a2017 T.90 nr 1,3-4
866 _a2018 T.91 nr 3-4
942 _cCZ
_2ddc
999 _c282412
_d282412