000 | 00770nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM13 | ||
008 | a++++++bsc2008d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spat!u! | ||
020 | _a9788376050027 | ||
041 | 0 |
_apa _apol |
|
245 | 0 | 0 |
_aGmina Dydnia : _bmapa turystyczna; skala 1:25000. |
246 | _aGmina Dydnia | ||
260 |
_aKraków : _bWydawnictwo "Compass", _c2008. |
||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _człoż. 57 x 82 cm. |
||
500 | _aNa odwr. opis wsi: Dydnia, Wydrna, Hroszówka, Końskie, Jabłonka, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Końskie, Ulucz, Jabłonka, Witryłów, Grabówka. | ||
692 | _xDydnia (woj. podkarpackie; okręg) | ||
692 | _xmapa turystyczna | ||
920 | _a978-83-7605-002-7 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c280344 _d280344 |