000 | 01249nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz BS11 | ||
008 | a++++++bsc2002d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a08672296 | ||
020 | _a8385945105 | ||
020 | _a8370313310 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aDuchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego : _bstan na 31 grudnia 2001 roku / _cred. nauk. Witold Zdaniewicz SAC, Sławomir H. Zaręba SAC. |
246 | _aDuchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego | ||
260 |
_aZąbki : _bApostolicum, _c2002. |
||
300 |
_a932, [1] s. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aStatystyka Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce ; _v15 _0t 97040812 |
|
692 | _xKościół katolicki | ||
692 | _xduchowieństwo | ||
692 | _xczasopisma | ||
692 | _xspisy | ||
700 | 0 |
_aZdaniewicz, Witold _cSAC ; _d(1928- ). _eRed. _0n 94003159 |
|
700 | 0 |
_aZaręba, Sławomir _cSAC ; _d(1957- ). _eRed. _0n 01043529 |
|
710 | _aInstytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC | ||
920 | _a0867-2296 | ||
920 | _a83-85945-10-5 | ||
920 | _a83-7031-331-0 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c273856 _d273856 |