000 | 00797nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz BS10 | ||
008 | a++++++bsc2009d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
245 | 0 | 0 |
_aRocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego : _bUrząd Statystyczny w Rzeszowie / _c[zespół red. Marek Cierpiał-Wolan]. |
246 | _aRocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego | ||
260 |
_aRzeszów : _bUrząd Statystyczny w Rzeszowie, _c2009. |
||
300 |
_a391 s. : _bil., mapy ; _c24 cm. |
||
500 | _aTekst równol. ang., pol. | ||
692 | _xRoczniki statystyczne | ||
692 | _xPolska | ||
692 | _xWojewództwo Podkarpackie | ||
692 | _xdane statystyczne | ||
692 | _xRzeszów | ||
700 | 0 |
_aCierpiał-Wolan, Marek _0n 99046761 |
|
942 | _cK | ||
999 |
_c272144 _d272144 |