000 | 00945nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM09 | ||
008 | a++++++bsc2008d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a9788373637429 | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
100 | 0 |
_aTatala, Małgorzata. _0n 00715021 |
|
245 | 1 | 0 |
_aOdbiór symboli religijnych przez młodzież : _brozwojowe badania osób w wieku od 12 do 24 lat / _cMałgorzata Tatala ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii. |
246 | _aOdbiór symboli religijnych przez młodzież | ||
260 |
_aLublin : _bWydawnictwo KUL, _c2008. |
||
300 |
_a181 s. : _bil., tab. ; _c24 cm. |
||
504 | _aBibliogr. s. [161]-170. | ||
692 | _xpsychologia religii | ||
692 | _xmłodzież | ||
692 | _xsymbole religijne | ||
692 | _xsymbolika chrześcijańska | ||
692 | _xreligijność młodzieży | ||
920 | _a978-83-7363-742-9 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c269561 _d269561 |