000 | 01147nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM08 | ||
008 | a++++++bsc1999d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8387027235 | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a912A/Z:379.85](438) | ||
245 | 0 | 0 |
_aPogórze Przemyskie : _bmapa turystyczna / _coprac. na podst. mater. Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Przemyślu. |
246 | _aPogórze Przemyskie | ||
250 | _aWyd. 4, zaktualiz. w lutym 1999 r. | ||
255 | _a1 : 75 000. | ||
260 |
_aRzeszów : _bPrzedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, _c1999. |
||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _c75 x 56, złoż. 20 x 13 cm. |
||
500 | _aNa odwr. mapy poboczne: Przemyśla, Krasiczyna, Dubiecka i Dynowa, Schematyczny plan fortów "Twierdzy Przemyśl" oraz tekst inf. oprac. na podst. mater. Janusza Węgrzynowskiego. - Legenda także ang., niem., ros. | ||
692 | _xPrzemyskie, Pogórze | ||
692 | _xmapa turystyczna | ||
692 | _xszlaki turystyczne na mapie | ||
692 | _xPogórze Przemyskie | ||
700 | 1 |
_aWęgrzynowski, Janusz. _eOprac. |
|
920 | _a83-87027-23-5 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c268052 _d268052 |