000 | 00833nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM08 | ||
008 | a++++++bsc2001d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8388126946 | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a913(438)(036)A/Z | ||
100 | 0 |
_aCiupka, Jan. _0n 97038077 |
|
245 | 1 | 0 |
_aUstrzyki Dolne : _bgmina i powiat bieszczadzki / _cJan Ciupka. |
246 | _aUstrzyki Dolne | ||
260 |
_aKrosno : _b"Roksana", _c2001. |
||
300 |
_a98 s., [12] s. tabl. : _bil. (w tym kolor.) ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliogr. s. 98. | ||
692 | _xUstrzyki Dolne (woj. podkarpackie) | ||
692 | _xUstrzyki Dolne (woj. podkarpackie ; okręg) | ||
692 | _xprzewodnik geograficzno-przyrodniczy | ||
692 | _xbieszczadzki powiat | ||
692 | _xtrasy wycieczek | ||
920 | _a83-88126-94-6 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c267581 _d267581 |