000 | 01044nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM07 | ||
008 | a++++++bsc2006d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8374060530 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aBudżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2005 r. / _cUrząd Statystyczny w Rzeszowie. |
246 | _aBudżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2005 r. | ||
260 |
_aRzeszów : _bUrząd Statystyczny, _c2006. |
||
300 |
_a108 s. : _btabele, rys. ; _c24 cm. |
||
500 | _azawiera gł. tabele. | ||
500 | _a- na okł. i str. tyt. napis: informacje i opracowania statystyczne. | ||
692 | _xwojewództwo podkarpacke | ||
692 | _xstatystyka | ||
692 | _xjednostki samorządu terytorialnego | ||
692 | _xfundusze województwa podkarpackiego | ||
692 | _xwydatki | ||
692 | _xprzychody i rozchody | ||
710 |
_aWojewództwo Podkarpackie (Polska). _bUrząd Statystyczny. |
||
920 | _a83-7406-053-0 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c265335 _d265335 |