000 | 00855nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aMapa Ziemi Świętej : _bPlan Jerozolimy / _cOśrodek Informacji i Współpracy z Ziemią Świętą. |
246 | _aMapa Ziemi Świętej | ||
250 | _aWyd. 2 zm. i popraw. | ||
255 | _a1:500 000. | ||
260 |
_aKraków : _bBiblioteka Franciszkańska, _c[s.a.]. |
||
300 |
_a1 mapa kolor. ; _c100 x 50 cm, złoż. 25x13 cm. |
||
504 | _aIndeks. | ||
692 | _xIzrael | ||
692 | _xZiemia Święta | ||
692 | _xJerozolima | ||
692 | _xplan Jerozolimy | ||
692 | _xmapa Ziemi Świętej | ||
692 | _xmapa | ||
692 | _xkartografia | ||
710 | _aOśrodek Informacji i Współpracy z Ziemią Świętą | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c264980 _d264980 |