000 | 00722nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1997d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!shunt!u! | ||
020 | _a963 352 923 9 CM | ||
041 | 0 | _ahun | |
245 | 0 | 0 |
_aMiddle East : _bNaher Osten, Proche-Orient, Közel-Kelet. |
246 | _aMiddle East | ||
255 | _a1 : 4 000 000. | ||
260 |
_aBudapest : _bCartographia, _c[1997]. |
||
300 |
_amapa : _bkolor ; _c83 x 120, złoż. 22 x 13 cm. |
||
692 | _xmapa | ||
692 | _xIran | ||
692 | _xPakistan | ||
692 | _xArabia Saudyjska | ||
692 | _xTurcja | ||
692 | _xSudan | ||
692 | _xSyria | ||
692 | _xAfganistan | ||
920 | _a963 352 923 9 CM | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c264971 _d264971 |