000 | 00982nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1885d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aSprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. T. 9 : _bobejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1884, oraz materyjały do fizyjografii krajowej / _cAkademia Umiejętności w Krakowie ; autorzy: J.Krupa, Maryjan Raciborski (et al.). |
246 | _aSprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. T. 9 | ||
260 |
_aKraków : _bDrukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, _c1885. |
||
300 |
_aV, 300+223 s. : _btabele ; _c24 cm. |
||
692 | _xsprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Uniejętności w Krakowie, 1884 r. | ||
692 | _xmeteorologiczne dane, 1884 r. | ||
692 | _xflora Tatr, 19 w. | ||
692 | _xmchy okolic Karpat | ||
700 | 1 | _aKrupa, J. | |
700 | 1 | _aRaciborski, Maryjan. | |
710 | _aAkademia Umiejętności w Krakowie | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c263645 _d263645 |