000 | 00583nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1993d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aKalendarz szkolny : _bod września'93 do września'94 / _c"Promyk Jutrzenki". |
246 | _aKalendarz szkolny | ||
260 |
_a[Rybnik : _b"Promyk Jutrzenki", _c1993]. |
||
300 |
_a[12] s. : _bfot., il. ; _c14 x 21 cm. |
||
692 | _xkalendarz dla dzieci, 1993/94 | ||
692 | _xkalendarz szkolny 1993/94 | ||
692 | _xkalendarz "Promyka Jutrzenki" | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c262980 _d262980 |