000 | 00539nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM05 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sukrt!u! | ||
020 | _a963 450 044 7 | ||
041 | 0 | _aukr | |
245 | 0 | 0 |
_aUkraïna = _bUkraine. |
246 | _aUkraïna | ||
255 | _a1 : 1 200 000 | ||
260 |
_aBudapest : _b[GiziMap, _cs.a.]. |
||
300 |
_a1 k. złoż. : _bmapa kolor. ; _c83 cm x 118 cm. |
||
692 | _xmapa Ukrainy | ||
692 | _xUkraina na mapie | ||
920 | _a963 450 044 7 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c262596 _d262596 |