000 | 00856nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1930d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aDąbrowski, Jan | |
245 | 1 | 0 |
_aHistorja powszechna. T. 2 : _bwieki średnie : z 352 ilustracjami, 13 mapkami i planami w tekście oraz z 3 mapami na osobnych tablicach / _cJan Dąbrowski. |
246 | _aHistorja powszechna. T. 2 | ||
260 |
_aLwów : _bNakład i Własność K.S.Jakubowskiego, _c1930. |
||
300 |
_aXVI, 312 s., [3] k. złoż. : _bil., fot., mapy ; _c23 cm. |
||
504 | _aBibliogr. | ||
692 | _xhistoria powszechna, 10-15 w. | ||
692 | _xPolska w średniowieczu, 10-15 w. | ||
692 | _xdynastia Jagiellońska, 15-16 w. | ||
692 | _xMonarchia Karola Wielkiego | ||
692 | _xhistoria papiestwa | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c262593 _d262593 |