000 | 00789nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AB05 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aMapa Ziemi Świętej : _bPlan Jerozolimy. |
246 | _aMapa Ziemi Świętej | ||
255 | _a1:500 000. | ||
260 |
_aKraków : _bFranciszkanie (reformaci), _c[s.a.]. |
||
300 |
_a1 mapa kolor. ; _c100x50 cm, złoż. 25x13 cm. |
||
490 | 1 |
_aBiblioteka Franciszkańska. Nowa Seria ; _vnr 2 |
|
692 | _xIzrael | ||
692 | _xZiemia Święta | ||
692 | _xJerozolima | ||
692 | _xplan Jerozolimy | ||
692 | _xmapa Ziemi Świętej | ||
692 | _xmapa | ||
692 | _xkartografia | ||
830 | 0 |
_aBiblioteka Franciszkańska. _pNowa Seria ; _vnr 2 |
|
942 | _cK | ||
999 |
_c258105 _d258105 |