000 | 00631nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM07 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sgert!u! | ||
041 | 0 | _ager | |
245 | 0 | 0 |
_aIllustrierte Führer auf den k.k. Österr.Staatsbahnen : _bVillach-Pontafel, Tarvis-Laibach... |
246 | _aIllustrierte Führer auf den k.k. Österr.Staatsbahnen | ||
260 |
_aWien : _bDruck und Verlag der Buch- und Konstdruckerei "STEYRERMÜHL", _c[s.a.]. |
||
300 |
_a108 s., 1.k. : _bil., mapa ; _c19 cm. |
||
500 | _atekst niem. | ||
692 | _xVillach-Pontafel | ||
692 | _xgeografia | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c256395 _d256395 |