000 | 00797nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc1994d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 |
_aTokarz, Wacław _d(1873-1937) |
|
245 | 1 | 0 |
_aWojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Mapy / _cWacław Tokarz. |
246 | _aWojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Mapy | ||
260 |
_aWarszawa : _b"Volumen" : _bBELLONA, _c1994. |
||
300 |
_bmapy ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _aO Wolność i Niepodległość | |
500 | _aoprac. zawiera mapy. | ||
692 | _xPowstanie 1830 r. listopadowe- mapy | ||
692 | _xpowstanie listopadowe, 1830- mapy | ||
692 | _xKrólestwo Polskie | ||
692 | _xhistoria Polski, 19 w.- mapy | ||
692 | _xwojna polsko-rosyjska, 19 w.- mapy | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c255582 _d255582 |