000 | 00606nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AB04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8388483897 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aKrosno : _bplan miasta i powiatu / _c"Nowiny" Gazeta Codzienna. |
246 | _aKrosno | ||
260 | _aRzeszów. | ||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _c60 x 40, złoż. 20 x 10 cm. |
||
500 | _aNa odwr. planu spis ulic i firm. | ||
692 | _xKrosno (woj. podkarpackie) | ||
692 | _xmapa | ||
692 | _xplan miasta | ||
920 | _a83-88483-89-7 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c255264 _d255264 |