000 | 00771nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8373452192 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aAtlas miast Górnego Śląska z Częstochową i Bielskiem : _bskala 1 : 20 000 / _coprac. Wydawca. |
246 | _aAtlas miast Górnego Śląska z Częstochową i Bielskiem | ||
260 |
_aKatowice : _bWydaw. Kartograficzne "Mapy Ścienne Beata Piętka", _c[s.a.]. |
||
300 |
_a240 s., mapy ; _c28 cm. |
||
504 | _aIndeks ulic. | ||
692 | _xatlas miast | ||
692 | _xGórny Śląsk | ||
692 | _xCzęstochowa | ||
692 | _xBielsko | ||
692 | _xmiasta Górnego Śląska | ||
920 | _a83-7345-219-2 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c252220 _d252220 |