000 | 00816nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8373451196 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aOkolice Krakowa i Tatry / _coprac. Wydawca. |
246 | _aOkolice Krakowa i Tatry | ||
255 | _askala 1: 20 000 | ||
260 |
_aKatowice : _bWydaw. Katrograficzne "Mapy Ścienne Beata Piętka", _c[s. a.]. |
||
300 |
_a240 s., mapy. ; _c22 cm. |
||
500 | _askoroszyt. | ||
692 | _xmałopolskie województwo | ||
692 | _xatlas drogowy | ||
692 | _xplany miast | ||
692 | _xplany gmin | ||
692 | _xgranice administracyjne | ||
692 | _xkomunikacja miejska w Krakowie | ||
692 | _xhotele, motele, zajazdy | ||
920 | _a83-7345-119-6 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c252186 _d252186 |