000 | 00905nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8373450599 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aAtlas drogowy Okręgu Rybnickiego i Górnego Śląska po Beskidy : _bskala 1 : 20 000 / _coprac. Wydawca. |
246 | _aAtlas drogowy Okręgu Rybnickiego i Górnego Śląska po Beskidy | ||
260 |
_aKatowice : _bWydaw. Kartograficzne "Mapy Scienne Beata Piętka, _c[s.a.]. |
||
300 |
_a192 s., mapy ; _c23 cm. |
||
500 | _askoroszyt. | ||
504 | _aIndeks ulic. | ||
692 | _xatlas drogowy | ||
692 | _xGórny Śląsk | ||
692 | _xBeskidy | ||
692 | _xOkręg Rybnicki | ||
692 | _xplany miast | ||
692 | _xplany gmin | ||
692 | _xplany miejscowości | ||
692 | _xgranice administracyjne | ||
920 | _a83-7345-059-9 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c252183 _d252183 |