000 | 01109nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc2000d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8390530074 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aŚcieżka historyczno-przyrodnicza Przysłup Caryński Krywe n/Sanem / _c[tekst: Maciej Augustyn, Zbigniew Niewiadomski ; foto: Andrzej Szczerbiński, ; ryc. Maciej Augustyn. |
246 | _aŚcieżka historyczno-przyrodnicza Przysłup Caryński Krywe n/Sanem | ||
260 |
_aLutowiska ; _aKraków : _bcop. Urząd Gminy Lutowiska : _b"Ostoja", _c2000. |
||
300 |
_a[32] s., il., 5 map ; _c24 cm. |
||
692 | _xgmina Lutowiska | ||
692 | _xBieszczady | ||
692 | _xbieszczadzkie połoniny | ||
692 | _xBieszczadzki Park Narodowy | ||
692 | _xZatwarnica | ||
692 | _xHulskie | ||
692 | _xKrywe | ||
692 | _xDwernik | ||
692 | _xSmolnik | ||
692 | _xRuskie | ||
692 | _xSuposiany | ||
700 | 1 | _aAugustyn, Maciej | |
700 | 1 | _aNiewiadomski, Zbigniew | |
700 | 1 |
_aSzczerbicki, Andrzej. _eIl. |
|
920 | _a83-905300-7-4 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c252173 _d252173 |