000 | 01080nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM03 | ||
008 | a++++++bsc2002d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aSzansa uzyskania oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy w województwie podkarpackim w II półroczu 2001 roku / _cWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Informacji i Analiz. |
246 | _aSzansa uzyskania oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy w województwie podkarpackim w II półroczu 2001 roku | ||
260 |
_a[Rzeszów : _bWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Informacji i Analiz, _c2002]. |
||
300 |
_a37 s. ; _c30 cm. |
||
504 | _aAneks. | ||
692 | _xbezrobocie | ||
692 | _xwojewództwo podkarpackie | ||
692 | _xoferty pracy | ||
692 | _xstruktura zawodowa bezrobotnych | ||
692 | _xpolityka społeczna | ||
692 | _xpośrednictwo pracy | ||
692 | _xWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | ||
692 | _xstatystyka | ||
710 |
_aWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie _bOddział Informaci i Analiz |
||
942 |
_cK _01 |
||
999 |
_c247096 _d247096 |