000 | 00631nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aSprawozdanie o stanie rozwoju Galicyjskiej Fabryki Piór Stalowych i jego widokach na przyszłość (rok 1913). |
246 | _aSprawozdanie o stanie rozwoju Galicyjskiej Fabryki Piór Stalowych i jego widokach na przyszłość (rok 1913) | ||
260 |
_a[s.l. : _bs.n., _cs.a.]. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c28 cm. |
||
692 | _xsprawozdania 20 w. | ||
692 | _xGalicyjska Fabryka Piór Stalowych | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c186548 _d186548 |