000 | 00586nas a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc1889d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aDodatkowe wykazy do zał. Nr 1 "Dochodów" preliminarza Galicyjskiego funduszu propinacyjnego na 1890 r. |
246 | _aDodatkowe wykazy do zał. Nr 1 "Dochodów" preliminarza Galicyjskiego funduszu propinacyjnego na 1890 r. | ||
260 |
_a[s.l. : _bs.n., _c1889]. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c28 cm. |
||
692 | _xGalicyjski fundusz propinacyjny 19 w. | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c186543 _d186543 |