000 | 00558nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc1894d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aBudżet dochodów i rozchodów miasta Podgórza za rok 1895. |
246 | _aBudżet dochodów i rozchodów miasta Podgórza za rok 1895 | ||
260 |
_aPodgórze : _bDruk.Koziańskiego, _c1894. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c28 cm. |
||
692 | _xPodgórze-dzielnica Krakowa-dochody 19 w. | ||
692 | _xbudżet Podgórza 19 w. | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c186534 _d186534 |