000 | 00842nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc1910d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aSprawozdanie i bilans Galicyjsko-Bukowińskiego Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku za rok 1908/1909. |
246 | _aSprawozdanie i bilans Galicyjsko-Bukowińskiego Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku za rok 1908/1909 | ||
260 |
_aLwów : _bDruk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, _c[1910]. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c24 cm. |
||
692 | _xGalicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego 19/20 w. | ||
692 | _xPrzeworsk (woj.podkarpackie) 19/20 w. | ||
692 | _xPrzeworsk-Tow.Przem.Cukrowniczego 19/20 w. | ||
692 | _xsprawozdanie i bilans | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c186460 _d186460 |