000 | 00449nas a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sgert!u! | ||
041 | 0 | _ager | |
245 | 0 | 0 | _aEtat der landwirthschaftlichen Verwaltung für das Jahr 1881/82. |
246 | _aEtat der landwirthschaftlichen Verwaltung für das Jahr 1881/82 | ||
260 |
_a[s.l. : _bs.n., _cs.a.]. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c[-]. |
||
942 | _cK | ||
999 |
_c186316 _d186316 |