000 | 00432nas a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM11 | ||
008 | a++++++bsc1929d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sfret!u! | ||
041 | 0 | _afre | |
100 | 0 | _aGyp | |
245 | 1 | 0 |
_aDu temps des cheveux et des chevaux / _cGyp. |
246 | _aDu temps des cheveux et des chevaux | ||
260 |
_aParis : _bEdit. Calman-Lévy, _c1929. |
||
300 |
_a236 s. ; _c18 cm. |
||
942 | _cK | ||
999 |
_c185982 _d185982 |