000 | 00611nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM11 | ||
008 | a++++++bsc1899d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aSpis alfabetyczny i arytmetyczny uczestników c.k. sieci telefonicznej w Krakowie i we Lwowie. |
246 | _aSpis alfabetyczny i arytmetyczny uczestników c.k. sieci telefonicznej w Krakowie i we Lwowie | ||
260 |
_aLwów : _b[s.n.], _c1899. |
||
300 |
_a61 s. ; _c22 cm. |
||
692 | _xsieć telefoniczna w Krakowie 19 w. | ||
692 | _xsieć telefoniczna we Lwowie 19 w. | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c185677 _d185677 |