000 | 00687nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM10 | ||
008 | a++++++bsc1917d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aRomer, Eugeniusz | |
245 | 1 | 0 |
_aRocznik polski. Tablice statystyczne / _cwydali Eugeniusz Romer i Ignacy Weinfeld. |
246 | _aRocznik polski. Tablice statystyczne | ||
260 |
_aKraków : _bNakł. Księgarni G. Gebethnera i Spółki, _c1917. |
||
300 |
_aXII, [2], 104 s. : _btabl. ; _c15 cm. |
||
500 | _aIndeks. | ||
692 | _xrocznik polski | ||
692 | _xtablice statystyczne | ||
692 | _xstatystyka | ||
700 | 1 |
_aWeinfeld, Ignacy. _ewyd |
|
942 | _cK | ||
999 |
_c180081 _d180081 |