000 | 00484nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM09 | ||
008 | a++++++bsc1946d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aTrudny wiek chłopców od 12-14 lat. |
246 | _aTrudny wiek chłopców od 12-14 lat | ||
260 |
_aWarszawa : _bPaństw.Inst.Higieny Psych., _c1946. |
||
300 |
_a16 s. ; _c24 cm. |
||
692 | _xchłopcy w rudnym wieku | ||
692 | _xpsychologia | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c178835 _d178835 |