000 | 00504nas a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM07 | ||
008 | a++++++bsc1848d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sgert!u! | ||
041 | 0 | _ager | |
245 | 0 | 0 | _aAlvensleben. Biografische Skizze nach den besten Quellen und den neuesten Ereignisse. |
246 | _aAlvensleben. Biografische Skizze nach den besten Quellen und den neuesten Ereignisse | ||
260 |
_aWien : _bJasper, Hügel u.Manz, _c1848. |
||
300 |
_a32 s. ; _c21 cm. |
||
942 | _cK | ||
999 |
_c161661 _d161661 |