Materiały Homiletyczne (tarnowskie) (Rekord nr 284241)
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 02027nas a2200613 4500 |
001 - NUMER KONTROLNY | |
control field | a++CzSDPrz |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20250801172501.0 |
008 - DANE KONTROLNE | |
fixed length control field | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! |
040 ## - INSTYTUCJA SPORZĄDZAJĄCA OPIS | |
Original cataloging agency | BSDPRZ |
Transcribing agency | BSDPRZ |
041 ## - JĘZYK DOKUMENTU | |
Language code of text/sound track or separate title | pol |
245 00 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI | |
Title | Materiały Homiletyczne (tarnowskie) |
Statement of responsibility, etc | Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie |
260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
Place of publication, distribution, etc | Tarnów : |
Name of publisher, distributor, etc | Kuria Diecezjalna, Wydawnictwo "Biblos", |
Date of publication, distribution, etc | 1979. |
300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
Extent | ok. 10o str., |
Dimensions | 20 cm. |
310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
Current publication frequency | dwumiesięcznik |
866 ## - TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT | |
poszczególne egzemplarze | 1985/1986 r. (C) nr 1,3-5 |
poszczególne egzemplarze | 1986/1987 r. (A) nr 1-2,4 |
poszczególne egzemplarze | 1987/1988 r. (B) nr 1 |
poszczególne egzemplarze | 1988/1989 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1989/1990 r. (A) nr 5 |
poszczególne egzemplarze | 1990/1991 r. (B) nr 1-3 |
poszczególne egzemplarze | 1991/1992 r. (C) nr 1-3 |
poszczególne egzemplarze | 1992/1993 r. (A) nr 1 |
poszczególne egzemplarze | 1993/1994 r. (B) nr 2-3 |
poszczególne egzemplarze | 1994/1995 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1996/1997 r. (B) nr 3 |
poszczególne egzemplarze | 1997/1998 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1998/1999 r. (A) nr 1,3 |
poszczególne egzemplarze | 1999/2000 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2000/2001 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2001/2002 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2002/2003 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2003/2004 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2004/2005 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2005/2006 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2006/2007 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2007/2008 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2008/2009 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2009/2010 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2010/2011 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2011/2012 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2012/2013 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2013/2014 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2014/2015 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2015/2016 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2016/2017 r. (A) nr 2-4 |
poszczególne egzemplarze | 2017/2018 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2018/2019 r. (C) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2019/2020 r. (A) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2020/2021 r. (B) nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2021/2022 r. (C) nr 1-3 |
poszczególne egzemplarze | 2022/2023 r. (A) nr 3-4 |
poszczególne egzemplarze | 2023/2024 r. (B) nr 1-3 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Item type | Czasopismo |
Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewey Decimal Classification | Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | Magazyn Czasopism | 27/03/2014 | M/1 | M/1 | M/1 | 27/03/2014 | 27/03/2014 | Czasopismo |