Irenikon. (Rekord nr 282412)
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 01493nas a2200565 4500 |
001 - NUMER KONTROLNY | |
control field | a++BSDPrz+06 |
008 - DANE KONTROLNE | |
fixed length control field | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! |
041 ## - JĘZYK DOKUMENTU | |
Language code of text/sound track or separate title | fre. |
245 00 - STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI | |
Title | Irenikon. |
246 ## - WARIANT TYTUŁU | |
Title proper/short title | Irenikon |
260 ## - STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO | |
Place of publication, distribution, etc | Chevetogne. |
300 ## - STREFA OPISU FIZYCZNEGO | |
Extent | 21 cm. |
866 ## - TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT | |
poszczególne egzemplarze | 1980 T.53 nr 4 |
poszczególne egzemplarze | 1984 T.57 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1985 T.58 nr 1-2,4 |
poszczególne egzemplarze | 1986 T.59 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1987 T.60 nr 2-3 |
poszczególne egzemplarze | 1988 T.61 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1989 T.62 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1990 T.63 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1991 T.64 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1992 T.65 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1993 T.66 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1994 T.67 nr 1-2 |
poszczególne egzemplarze | 1995 T.68 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1996 T.69 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1997 T.70 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1998 T.71 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 1999 T.72 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2000 T.73 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2001 T.74 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2002 T.75 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2003 T.76 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2004 T.77 nr 1-3 |
poszczególne egzemplarze | 2005 T.78 nr 3-4 |
poszczególne egzemplarze | 2006 T.79 nr 1 |
poszczególne egzemplarze | 2007 T.80 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2008 T.81 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2009 T.82 nr 1,4 |
poszczególne egzemplarze | 2010 T.83 nr 2-4 |
poszczególne egzemplarze | 2011 T.84 nr 1,4 |
poszczególne egzemplarze | 2012 T.85 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2013 T.86 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2014 T.87 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2015 T.88 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2016 T.89 nr 1-4 |
poszczególne egzemplarze | 2017 T.90 nr 1,3-4 |
poszczególne egzemplarze | 2018 T.91 nr 3-4 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Item type | Czasopismo |
Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | Magazyn Czasopism | 27/03/2014 | III I/7 | 27/03/2014 | 27/03/2014 | Czasopismo |